技術&サービス
5軸マシニングセンター(横形)
最新の5軸マシニングセンターを導入し、より複雑な形状加工や生産性向上を実現しています。
立形マシニングセンター
CATIA等のモデルを基にした3次元形状の加工を得意としています。
横形マシニングセンター
NCプログラムを駆使した高速加工・無人運転により、短納期と低コストを実現しています。
NC旋盤(複合機)
ワイヤー放電加工機、放電加工機(形彫り)
ワイヤーカット・放電加工についても豊富な実績やノウハウを誇り、あらゆる材質や形状に対応いたします。
3次元CAD/CAM
CATIA等のモデルを基にした3次元形状の加工を得意としています。
CAM上で加工条件・段取りを設定し、最適なNCプログラムを作成します。
3次元測定機
機械設備一覧
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様(ストローク)等 |
---|---|---|---|
5軸マシニングセンター(横形) | 牧野フライス | a500Z | 730×750×500 |
立形マシニングセンター | 松浦機械 | VX-1000 | 1020×610×610 |
立形マシニングセンター | 牧野フライス | GF6 | 1050×600×560 |
立形マシニングセンター | 牧野フライス | BN2-85 | 850×500×400 |
横形マシニングセンター | 牧野フライス | a51 | 560×560×600 |
横形マシニングセンター | 牧野フライス | A55 | 560×560×560 |
NCフライス盤 | 寿工業 | UNC-7 | 1350×1000×1035 |
NC旋盤(複合機) | オークマ | LB2000EXII | φ360×450 |
放電加工機 | ソディック | AG35L | 350×250×250 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ600L | 600×400×300 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-63 | – |
ラジアルボール盤 | 富永鉄工所 | RH-1500 | – |
3次元CAD | DassaultSystemes | CATIA | Version 5 |
3次元CAD/CAM | CNC Software | Mastercam | X9(同時5軸対応) |
3次元CAD/CAM | 牧野フライス | FF/eye | NX8.0/FFAUT15.0 |
3次元測定機 | キーエンス | XM-T1200 | ハンディプローブ |
黒染機器 | オーデック | AL-I | 300×1200×400 |
その他 汎用フライス、旋盤等 |